<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Pé de Feijão &#187; infográfico</title>
	<atom:link href="http://www.opedefeijao.com.br/tag/infografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opedefeijao.com.br</link>
	<description>Plante Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 16:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Infográfico : O Consumo das Mídias</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2011/11/22/infografico-o-consumo-das-midias/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2011/11/22/infografico-o-consumo-das-midias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[midias]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo feito pela Magid Generational Strategies, revela como é o consumo de mídias ao longo do dia entre as diferentes gerações. Created by: MBA Online Share on FacebookRetweet this post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Um novo estudo feito pela Magid Generational Strategies, revela como é o consumo de mídias ao longo do dia entre as diferentes gerações.<span id="more-3409"></span></p>
<p><a href="http://www.mbaonline.com/media-consumption/"><img src="http://images.mbaonline.com.s3.amazonaws.com/media-consumption.jpg" border="0" alt="Media Consumption - 2011" width="500" /></a><br />
Created by: <a href="http://www.mbaonline.com">MBA Online</a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2011/11/22/infografico-o-consumo-das-midias/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2011/11/22/infografico-o-consumo-das-midias/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2011/11/22/infografico-o-consumo-das-midias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual horário que bomba o Twitter??</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2011/04/05/qual-horario-que-bomba-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2011/04/05/qual-horario-que-bomba-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Entender o comportamento dos usuários é fundamental para desenhar a estratégia de atuação nas mídias sociais. Por isso, o Scup – empresa especializada no monitoramento de mídias sociais fundada em 2009 – analisou os dados dos tuiteiros brasileiros durante o ano de 2010 para tentar identificar o perfil de hábito dos usuários. Há alguns dias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Entender o comportamento dos usuários é fundamental para desenhar a estratégia de atuação nas mídias sociais.</p>
<p>Por isso, o Scup – empresa especializada no monitoramento de mídias  sociais fundada em 2009 – analisou os dados dos tuiteiros brasileiros  durante o ano de 2010 para tentar identificar o perfil de hábito dos  usuários. Há alguns dias, a empresa divulgou os horários nobres de  acesso ao Twitter geral. Agora, com exclusividade à Exame, a empresa  divulga a segmentação do estudo inicial com os horários de maior  movimento no Twitter Brasil.</p>
<p>Segundo o Scup, a intenção não é promover uma regra de uso para a  rede, mas sim levantar questões e promover o debate entre as pessoas que  usam e que estudam a rede social.<span id="more-3375"></span></p>
<p><a href="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/04/infografico-twitter-horario-nobre-dias-da-semana-scup2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-214101" src="http://exame.abril.com.br/blogs/zeros-e-uns/files/2011/04/infografico-twitter-horario-nobre-dias-da-semana-scup2-519x1024.jpg" alt="" width="519" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Exame</p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2011/04/05/qual-horario-que-bomba-o-twitter/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2011/04/05/qual-horario-que-bomba-o-twitter/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2011/04/05/qual-horario-que-bomba-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico &#8211; Tendência do Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/31/infografico-tendencia-do-mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/31/infografico-tendencia-do-mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inovações]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[Em 2015, espera-se que consumidores de todo o mundo gastem USD 119 bilhões em produtos e serviços adquiridos através de seus celulares, o que representaria 8% de todo o e-commerce. Veja essas e outras estatísticas nesse infográfico da Milo sobre as tendências no comércio mobile. Para ver em maior resolução clique aqui. Fonte: BlueBus Share [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><span>Em 2015, espera-se que consumidores de todo o mundo gastem USD 119 bilhões em produtos e serviços adquiridos através de seus celulares, o que representaria 8% de todo o e-commerce. Veja essas e outras estatísticas nesse infográfico da Milo sobre as tendências no comércio mobile.</span></p>
<p><span>Para ver em maior resolução <a title="clique aqui" href="http://milo.com/blog/mobile-warming-hot-trends-in-mcommerce/?display=wide" target="_new">clique aqui</a>. <span id="more-3222"></span></span></p>
<p><span> </span></p>
<p><img title="As tendências do comércio mobile resumidas em um infográfico, veja aqui" src="http://www.bluebus.com.br/afotos/infografico_tendencias_m_commerce.jpg" alt="As tendências do comércio mobile resumidas em um infográfico, veja aqui" /></p>
<p><span>Fonte: <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/101431/as_tendencias_do_comercio_mobile_resumidas_em_um_infografico_veja_aqui">BlueBus</a><br />
</span></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/31/infografico-tendencia-do-mobile-marketing/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/31/infografico-tendencia-do-mobile-marketing/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/31/infografico-tendencia-do-mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitterverso &#8211; Uma nova orbita de informação</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/19/infografico-%e2%80%93-o-twitterverso/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/19/infografico-%e2%80%93-o-twitterverso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Há toneladas de aplicativos, widgets e serviços que se conectam ao Twitter para fazer quase tudo. Brian Solis em parceria com a Jess3 criou um infográfico impressionante chamado “O Twitterverso” que categoriza todas as maiores aplicações e serviços baseados no twitter, todos girando em torno de 19 órbitas. [clique na imagem para ampliar]. Fonte: MidiasSociais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Há toneladas de aplicativos, widgets e serviços que se conectam ao  Twitter para fazer quase tudo. Brian Solis em parceria com a Jess3 criou  um infográfico impressionante chamado “O Twitterverso” que categoriza  todas as maiores aplicações e serviços baseados no twitter, todos  girando em torno de 19 órbitas. [clique na imagem para ampliar].</p>
<p><a href="http://www.midiassociais.net/ads/infographic-the-twitterverse.jpg" target="_blank"><img src="http://www.midiassociais.net/ads/infographic-the-twitterverse.jpg" border="0" alt="" width="485" height="1500" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.midiassociais.net/2011/01/infografico-o-twitterverso/">MidiasSociais</a></p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/19/infografico-%e2%80%93-o-twitterverso/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/19/infografico-%e2%80%93-o-twitterverso/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2011/01/19/infografico-%e2%80%93-o-twitterverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenha uma alimentação diária de mídia balanceada e produtiva!</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2010/12/20/tenha-uma-alimentacao-diaria-de-midia-balanceada-e-produtiva/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2010/12/20/tenha-uma-alimentacao-diaria-de-midia-balanceada-e-produtiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Steven Leckart (BoingBoing, Wired), aproveitou  a edição de agosto da revista americana Wired, que nesse número fala sobre netiqueta e dicas de comportamento para o séc. XXI, e usa a famosa pirâmide alimentar para ilustrar como seria uma “ingestão” balanceada da mídia que consumimos diariamente. Ficou muito bom. Veja abaixo e saboreie com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O jornalista Steven Leckart (BoingBoing, Wired), aproveitou  a edição  de agosto da revista americana Wired, que nesse número fala sobre  netiqueta e dicas de comportamento para o séc. XXI, e usa a famosa  pirâmide alimentar para ilustrar como seria uma “ingestão” balanceada da  mídia que consumimos diariamente.</p>
<p>Ficou muito bom. Veja abaixo e <span style="color: #008000;"><strong>saboreie com moderação cada aperitivo de &#8220;mídia&#8221;.</strong></span></p>
<p><img title="by_media_diet_f.jpg" src="http://lab.think4.com.br/wp-content/uploads/2009/07/by_media_diet_f.jpg" alt="by_media_diet_f.jpg" width="630" height="737" /><br />
Minha pirâmide midiática, assim como a alimentar, anda meio  desequilibrada… E você? Concorda com essa divisão?</p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2010/12/20/tenha-uma-alimentacao-diaria-de-midia-balanceada-e-produtiva/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2010/12/20/tenha-uma-alimentacao-diaria-de-midia-balanceada-e-produtiva/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2010/12/20/tenha-uma-alimentacao-diaria-de-midia-balanceada-e-produtiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografico &#8211; Como as empresas utilizam as redes sociais</title>
		<link>http://www.opedefeijao.com.br/2010/11/11/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.opedefeijao.com.br/2010/11/11/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Jr_Palmanhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opedefeijao.com.br/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[O infográfico abaixo retrata um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Inteligência ao MercadoIbramerc) com 261 empresas de médio porte. Resumindo, 65% usam redes sociais, mas as consideram canal complementar de comunicação. ( As redes preferidas, pela ordem, e não surpreendentemente, são Twitter, YouTube e Facebook (minha opinião pessoal é que essa ordem está se alterando). Vale a pena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>O<a href="http://midiassociaisblog.com/?page_id=1239"> infográfico</a> abaixo retrata um estudo realizado pelo <strong>Instituto Brasileiro de Inteligência ao Mercado</strong><strong>Ibramerc</strong>) com 261 empresas de médio porte. Resumindo, 65% usam redes sociais, mas as consideram canal complementar de comunicação. (</p>
<p>As redes preferidas, pela ordem, e não surpreendentemente, são Twitter, YouTube e Facebook (minha opinião pessoal é que essa ordem está se alterando).</p>
<p>Vale a pena conferir no detalhe.<span id="more-2437"></span></p>
<p><img src="http://prospectator.files.wordpress.com/2010/11/infografico_redes_sociais_empresa.jpg?w=387&amp;h=1600" alt="" width="387" height="1600" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://midiassociaisblog.com/index.php/infografico-mostra-como-empresas-estao-usando-as-redes-sociais.html" target="_blank">MidiasSociaisBlog</a></p>
<p>﻿</p>
</div><p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.opedefeijao.com.br/2010/11/11/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><a href="http://zip.li/api?method=retweet&amp;longUrl=http://www.opedefeijao.com.br/2010/11/11/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/&amp;twitterUsername=opedefeijao" class="zipli-retweet-button"><span>Retweet this post</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opedefeijao.com.br/2010/11/11/10-coisas-que-fazem-as-mulheres-comprarem-mais-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

